| 開始日時 | 2018/03/03 08:17:17 | 終了日時 | 2018/03/03 13:36:29 |
| 水平距離 | 41.74km | 沿面距離 | 41.78km |
| 経過時間 | 5時間19分12秒 | 移動時間 | 4時間04分18秒 |
| 全体平均速度 | 7.85km/h | 移動平均速度 | 10.19km/h |
| 最高速度 | 55.60km/h | 昇降量合計 | 455m |
| 総上昇量 | 229m | 総下降量 | 226m |
| 最高高度 | 50m | 最低高度 | 0m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:17:17 | 0.00km | 7m | ||
| 00:09:29 | 2.86km | 18.1km/h | ↑12m ↓15m | -0.10% | |
| 高浜川汐留め橋 | 08:27:38 | 2.86km | 3m | ||
| 00:11:56 | 3.29km | 16.5km/h | ↑38m ↓13m | 0.76% | |
| 日本福祉大学半田キャンパス | 08:42:30 | 6.16km | 28m | ||
| 00:33:34 | 8.53km | 15.2km/h | ↑81m ↓75m | 0.07% | |
| 佐布里池梅林公園 | 09:21:43 | 14.68km | 36m | ||
| 00:27:19 | 1.67km | 3.5km/h | ↑12m ↓14m | -0.12% | |
| 水の生活館 | 10:04:36 | 16.36km | 36m | ||
| 00:54:14 | 11.79km | 13.0km/h | ↑48m ↓82m | -0.29% | |
| ミツカンミュージアム | 11:10:48 | 28.15km | 2m | ||
| 00:33:35 | 2.01km | 3.4km/h | ↑3m ↓3m | 0.00% | |
| 旧中埜半六邸 半六庭園 | 11:56:49 | 30.16km | 3m | ||
| 00:09:25 | 0.56km | 3.5km/h | ↑1m ↓1m | 0.00% | |
| 國盛酒の文化館 | 12:08:48 | 30.72km | 2m | ||
| 00:24:31 | 4.20km | 10.2km/h | ↑9m ↓10m | -0.02% | |
| 半田緑地公園 | 12:37:30 | 34.92km | 1m | ||
| 00:17:28 | 2.42km | 8.3km/h | ↑5m ↓4m | 0.04% | |
| 旧大浜警察署 | 12:57:19 | 37.34km | 3m | ||
| 00:22:47 | 4.44km | 11.6km/h | ↑14m ↓8m | 0.14% | |
| ゴール地点 | 13:36:29 | 41.78km | 9m |
2018/03/03 08:17:17
2018/03/03 08:27:38
国道247号線
2018/03/03 08:30:08
2018/03/03 08:32:53
2018/03/03 08:42:30
2018/03/03 09:01:02
2018/03/03 09:15:08
2018/03/03 09:21:43
2018/03/03 09:25:54
2018/03/03 09:27:14
佐布里緑と花のふれあい公園第一駐車場
2018/03/03 09:28:38
2018/03/03 09:38:29
2018/03/03 09:45:06
2018/03/03 09:45:40
2018/03/03 09:50:29
2018/03/03 09:52:05
私の自転車です。
2018/03/03 09:51:42
私です。
2018/03/03 10:04:36
2018/03/03 10:12:30
2018/03/03 10:22:45
佐布里ダムから佐布里池を写す
2018/03/03 11:10:48
ミツカン酢の博物館
通常予約制入館有料ですが今日は「桃の節句」で予約なし無料にて入館できました。
2018/03/03 11:11:55
2018/03/03 11:11:55
2018/03/03 11:23:39
2018/03/03 11:27:43
2018/03/03 11:37:51
2018/03/03 11:37:51
2018/03/03 11:44:56
2018/03/03 11:45:05
2018/03/03 11:50:40
2018/03/03 11:56:49
2018/03/03 12:08:48
2018/03/03 12:10:26
2018/03/03 12:12:07
2018/03/03 12:12:17
2018/03/03 12:37:30
緑地公園から衣浦港を映す。
2018/03/03 12:41:21
歩行者及び自転車用海底トンネル
2018/03/03 12:57:19
碧南市錦町
2018/03/03 13:36:29